উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | MHC AP |
মডেল নম্বার: | MN171419 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | বিনিমেয় |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকিং বা প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট প্রাপ্তির পরে 3 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন , পেপাল, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 পিসি |
মডেল: | MN171419 | উপযুক্ত গাড়ি: | মিত্সুবিশি |
---|---|---|---|
পণ্যের ধরন: | সহিংসতার মুক্তি | নমুনা: | সহজলভ্য |
পাটা: | 1 ২ মাস | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | MD724426,MD724119 |
রিলিজ বিয়ারিং এমএন 171419 মিত্বলশি L200 2.5 ডিআই-ডি ক্লাচ এবং মিত্বলশি এল 200 ওয়ারিয়র 2.5 ডিআইডি 2006 MD724119, MD724426,
স্পেসিফিকেশন:
মডেল নম্বর: MN171419
অংশের নাম: হাব বিয়ারিং
নিম্নলিখিতটিতে ব্যবহৃত: মিতশ্বিশী
পণ্যের ধরণ: রিলিজ ভারবহন
ফাংশন: ক্লাচ কিট
ওয়্যারেন্টি: 12 মাস
স্টক: উপলভ্য
প্রতিস্থাপন নম্বর:
MD710634, MD717086, MD719469, MD723544, MD723883, MD724119, MD724426, MD724736, MD728702, MD730980, MD742366, MD802111, MD802112, ME581119, MME61521, MN110362, MN110363, MN110720, MN171419, MR176337, MR195689, MR331293, MR357709, MR430585, MR430858, এমআর 453070, এমআর 453071, এমআর 486554, এমআর 953152, এমআর 980890, আরএল 210115, আরএল 210117
গাড়ী ম্যাচিং:
মেক | মডেল | ইঞ্জিন | সিসি | কিলোওয়াট | নল | আদর্শ | বছর |
মিত্সুবিশি | এল 200 / ট্রাইটন (কেএ টি, কেবি টি) 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি (কেবি 4 টি) | 4D56 এইচপি | 2477 | 100 | 4 | পিক | 2005-2015 |
মিত্সুবিশি | এল 200 / ট্রাইটন (কেএ টি, কেবি_T) 2.5 ডিডি (কেএ 4 টি) | 4D56 এইচপি | 2477 | 100 | 4 | পিক | 2005-2015 |
মেক | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | আদর্শ | শরীর শৈলী | ইঞ্জিন |
মিত্সুবিশি | চ্যালেঞ্জার / শোগুন স্পোর্ট আই | 2008 | কে 90 [1996-2008] এসইউভি | 2.5 টিডি | এস এউ ভি | 2477ccm 115HP 85KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | চ্যালেঞ্জার / শোগুন স্পোর্ট আই | 2008 | কে 90 [1996-2008] এসইউভি | 2.5 টিডি | এস এউ ভি | 2477ccm 133HP 98KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | চ্যালেঞ্জার / শোগুন স্পোর্ট আই | 2007 | কে 90 [1996-2008] এসইউভি | 2.5 টিডি | এস এউ ভি | 2477ccm 115HP 85KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | চ্যালেঞ্জার / শোগুন স্পোর্ট আই | 2007 | কে 90 [1996-2008] এসইউভি | 2.5 টিডি | এস এউ ভি | 2477ccm 133HP 98KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | চ্যালেঞ্জার / শোগুন স্পোর্ট আই | 2006 | কে 90 [1996-2008] এসইউভি | 2.5 টিডি | এস এউ ভি | 2477ccm 115HP 85KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | চ্যালেঞ্জার / শোগুন স্পোর্ট আই | 2006 | কে 90 [1996-2008] এসইউভি | 2.5 টিডি | এস এউ ভি | 2477ccm 133HP 98KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | চ্যালেঞ্জার / শোগুন স্পোর্ট আই | 2005 | কে 90 [1996-2008] এসইউভি | 2.5 টিডি | এস এউ ভি | 2477ccm 115HP 85KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | চ্যালেঞ্জার / শোগুন স্পোর্ট আই | 2005 | কে 90 [1996-2008] এসইউভি | 2.5 টিডি | এস এউ ভি | 2477ccm 133HP 98KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | চ্যালেঞ্জার / শোগুন স্পোর্ট আই | 2004 | কে 90 [1996-2008] এসইউভি | 2.5 টিডি | এস এউ ভি | 2477ccm 115HP 85KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | চ্যালেঞ্জার / শোগুন স্পোর্ট আই | 2004 | কে 90 [1996-2008] এসইউভি | 2.5 টিডি | এস এউ ভি | 2477ccm 133HP 98KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | চ্যালেঞ্জার / শোগুন স্পোর্ট আই | 2003 | কে 90 [1996-2008] এসইউভি | 2.5 টিডি | এস এউ ভি | 2477ccm 115HP 85KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | চ্যালেঞ্জার / শোগুন স্পোর্ট আই | 2003 | কে 90 [1996-2008] এসইউভি | 2.5 টিডি | এস এউ ভি | 2477ccm 133HP 98KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | চ্যালেঞ্জার / শোগুন স্পোর্ট আই | 2002 | কে 90 [1996-2008] এসইউভি | 2.5 টিডি | এস এউ ভি | 2477ccm 99HP 73KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | চ্যালেঞ্জার / শোগুন স্পোর্ট আই | 2002 | কে 90 [1996-2008] এসইউভি | 2.5 টিডি | এস এউ ভি | 2477ccm 115HP 85KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | চ্যালেঞ্জার / শোগুন স্পোর্ট আই | 2001 | কে 90 [1996-2008] এসইউভি | 2.5 টিডি | এস এউ ভি | 2477ccm 99HP 73KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | চ্যালেঞ্জার / শোগুন স্পোর্ট আই | 2000 | কে 90 [1996-2008] এসইউভি | 2.5 টিডি | এস এউ ভি | 2477ccm 99HP 73KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | চ্যালেঞ্জার / শোগুন স্পোর্ট আই | 1999 | কে 90 [1996-2008] এসইউভি | 2.5 টিডি | এস এউ ভি | 2477ccm 99HP 73KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | চ্যালেঞ্জার / শোগুন স্পোর্ট আই | 1998 | কে 90 [1996-2008] এসইউভি | 2.5 টিডি | এস এউ ভি | 2477ccm 99HP 73KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2014 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 128HP 94KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2014 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2014 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 136HP 100KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2014 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2014 | KB_T, KA_T [2005-2015] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 178HP 131KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2013 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 128HP 94KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2013 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2013 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 136HP 100KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2013 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2013 | KB_T, KA_T [2005-2015] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 178HP 131KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2012 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 128HP 94KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2012 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2012 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 136HP 100KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2012 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2012 | KB_T, KA_T [2005-2015] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 178HP 131KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2011 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 128HP 94KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2011 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2011 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 136HP 100KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2011 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2011 | KB_T, KA_T [2005-2015] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 178HP 131KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2010 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 128HP 94KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2010 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2010 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 136HP 100KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2010 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2010 | KB_T, KA_T [2005-2015] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 178HP 131KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2009 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2009 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 136HP 100KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2009 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2008 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2008 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 136HP 100KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2008 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2007 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2007 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 136HP 100KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2007 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2006 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 136HP 100KW (ডিজেল) |
মুক্তির বহন করার উদ্দেশ্য কী?
ক্লাচ রিলিজ বিয়ারিং পুরো ক্লাচ প্রক্রিয়াটিকে স্বাভাবিকভাবে পরিচালনা করে।এটি ইঞ্জিনে ক্লাচকে জড়িত করার জন্য এবং ইঞ্জিনটি ছিন্ন করার জন্য দায়ী।বিয়ারিং ক্লাচ বসন্তে চড়ে এবং প্রেসার প্লেটে সংক্রমণের মুক্তির ব্যবস্থাকে সংযুক্ত করে।
আমার মুক্তির সম্পর্ক খারাপ থাকলে আমি কীভাবে জানব?
আপনি ক্লাচকে হতাশ করার সাথে সাথে আপনি একটি গ্রাইন্ডিং বা গর্জনকারী শব্দ শুনতে পান Youক্লাচ পুরোপুরি হতাশার পরেও আপনি গিয়ার শিফট করার সময় একটি নাকাল শব্দ শুনতে পান।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী:
1. আপনি কীভাবে আমাদের ব্যবসায়কে দীর্ঘমেয়াদী এবং ভাল সম্পর্ক তৈরি করেন?
একদিকে আমরা আমাদের গ্রাহকদের উপকার নিশ্চিত করতে আমরা ভাল মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য রাখি, অন্যদিকে আমরা প্রতিটি গ্রাহককে আমাদের বন্ধু হিসাবে সম্মান করি এবং আমরা আন্তরিকভাবে ব্যবসা করি এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব করি।
২. আমি কীভাবে গাড়ীর জন্য উপযুক্ত গাড়ির আনুষাঙ্গিকগুলি সনাক্ত করব?
নিম্নলিখিত তথ্যগুলি আপনাকে নিশ্চিত করতে সহায়তা করতে পারে:
ক।অটো পার্টস এর ফটো;
খ।অটো পার্টসের অংশ নম্বর;
গ।গাড়ি ভিআইএন
ঘ।গাড়ী মডেল, বছর, ইঞ্জিন মডেল
৩.উত্তর পেতে কীভাবে?
দয়া করে ওএ নাম্বার, রঙ, ছবি, ভিএন, .etc সম্পর্কে পরামর্শ দিন এবং আপনার ইমেলটি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন বা ট্রেড ম্যানেজারের মাধ্যমে আমাদের কর্মীদের সাথে কথা বলুন।
৪. আমরা কি একটি নমুনা পেতে পারি?
হ্যাঁ, সত্যিই।তবে আপনার নমুনার জন্য অর্থ প্রদান করা এবং চালান ফি নেওয়া উচিত।
৫. আপনি প্রসবের আগে আপনার সমস্ত পণ্য পরীক্ষা করেন?
হ্যাঁ, প্রসবের আগে আমাদের 1OO% পরীক্ষা রয়েছে
যোগাযোগ করুন:
আপনার যদি কোনও প্রশ্ন থাকে তবে আমাদের সাথে নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করুন।আমরা আপনাকে সাহায্য করে খুব আনন্দিত হবে।আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার কাছে ফিরে যাব বা অবিলম্বে আপনার কাছে ফিরে আসব।