উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | MHC AP |
মডেল নম্বার: | 1465A034 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | বিনিমেয় |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকিং বা প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট প্রাপ্তির পরে 3 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন , পেপাল, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 পিসি |
মডেল: | 1465A034 | উপযুক্ত গাড়ি: | সিট্রোইন / পেইজিওট / ফিয়াট / ফোর্ড / মিতশিশি |
---|---|---|---|
জ্বালানী পাম্প প্রকার: | জ্বালানী সেন্সর | নমুনা: | সহজলভ্য |
পাটা: | 1 ২ মাস | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1465A034,L200 উচ্চ চাপ নিয়ন্ত্রক সেন্সর |
1465A034 জ্বালানী রেল এর জন্য উচ্চ চাপ নিয়ন্ত্রক সেন্সর সিট্রোইন / পেইজিওট / ফিয়াট / ফোর্ড / মিতশিশি L200 2.5 ডিআই-ডি
স্পেসিফিকেশন:
মডেল নম্বর: 1465A034
প্রতিস্থাপন নম্বর:
সিট্রোইন / পেউজিট: 1570P1
FIAT: 9664613880
FIAT: 9665400680
ফোর্ড: 1497163
ফোর্ড: 8C1Q9D280AA
মিত্বলশি: 1465A034
অংশের নাম: সেন্সর অংশ
জ্বালানী পাম্প প্রকার: জ্বালানী সেন্সর
সংযোগ প্রকার: 3 পিন
নিম্নলিখিতগুলিতে ব্যবহৃত: সিট্রোইন / পিগিয়েট / ফায়াটি / ফোরড / মিতশিসি
পণ্যের ধরণ: জ্বালানী রেল উচ্চ চাপ নিয়ন্ত্রক সেন্সর
আকার: স্ট্যান্ডার্ড আকার
ওয়্যারেন্টি: 12 মাস
স্টক: উপলভ্য
পার্ট ফিট:
মেক | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | আদর্শ | শরীর শৈলী | ইঞ্জিন |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2015 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডি | পিক | 2477ccm 75HP 55KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2015 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডি | পিক | 2477ccm 90HP 66KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2015 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডি 4WD | পিক | 2477ccm 75HP 55KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2015 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 128HP 94KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2015 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 133HP 98KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2015 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 136HP 100KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2015 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2015 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 178HP 131KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2015 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 136HP 100KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2015 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2015 | কে.এ.টি., কেবি_আউট [2005-2015] প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2.5 ডিআই-ডি | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2477ccm 128HP 94KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2015 | কে.এ.টি., কেবি_আউট [2005-2015] প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2477ccm 178HP 131KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2014 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডি | পিক | 2477ccm 75HP 55KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2014 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডি | পিক | 2477ccm 90HP 66KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2014 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডি 4WD | পিক | 2477ccm 75HP 55KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2014 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 128HP 94KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2014 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 133HP 98KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2014 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 136HP 100KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2014 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2014 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 178HP 131KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2014 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 136HP 100KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2014 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2014 | কে.এ.টি., কেবি_আউট [2005-2015] প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2.5 ডিআই-ডি | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2477ccm 128HP 94KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2014 | কে.এ.টি., কেবি_আউট [2005-2015] প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2477ccm 178HP 131KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2013 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডি | পিক | 2477ccm 75HP 55KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2013 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডি | পিক | 2477ccm 90HP 66KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2013 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডি 4WD | পিক | 2477ccm 75HP 55KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2013 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 128HP 94KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2013 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 133HP 98KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2013 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 136HP 100KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2013 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2013 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 178HP 131KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2013 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 136HP 100KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2013 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | পিক | 2477ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2013 | কে.এ.টি., কেবি_আউট [2005-2015] প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2.5 ডিআই-ডি | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2477ccm 128HP 94KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2013 | কে.এ.টি., কেবি_আউট [2005-2015] প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2477ccm 178HP 131KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2012 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডি | পিক | 2477ccm 75HP 55KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2012 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডি | পিক | 2477ccm 90HP 66KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2012 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডি 4WD | পিক | 2477ccm 75HP 55KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | L200 / Triton, | 2012 | কেএ, কেবি_আউট [২০০৫-২০১৫] পিকআপ | 2.5 ডিআই-ডি | পিক | 2477ccm 128HP 94KW (ডিজেল) |
মেক | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | আদর্শ | শরীর শৈলী | ইঞ্জিন |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2013 | - [2006-2016] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 100 | বক্স | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2013 | - [2006-2016] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 120 | বক্স | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2013 | - [2006-2016] বাস | 2.2 এইচডিআই 100 | বাস | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2013 | - [2006-2016] বাস | 2.2 এইচডিআই 120 | বাস | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2013 | - [2006-2016] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.2 এইচডিআই 100 | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2013 | - [2006-2016] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.2 এইচডিআই 120 | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2012 | - [2006-2016] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 100 | বক্স | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2012 | - [2006-2016] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 120 | বক্স | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2012 | - [2006-2016] বাস | 2.2 এইচডিআই 100 | বাস | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2012 | - [2006-2016] বাস | 2.2 এইচডিআই 120 | বাস | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2012 | - [2006-2016] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.2 এইচডিআই 100 | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2012 | - [2006-2016] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.2 এইচডিআই 120 | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2011 | - [2006-2016] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 100 | বক্স | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2011 | - [2006-2016] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 120 | বক্স | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2011 | - [2006-2016] বাস | 2.2 এইচডিআই 100 | বাস | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2011 | - [2006-2016] বাস | 2.2 এইচডিআই 120 | বাস | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2011 | - [2006-2016] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.2 এইচডিআই 100 | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2011 | - [2006-2016] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.2 এইচডিআই 120 | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2010 | - [2006-2016] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 100 | বক্স | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2010 | - [2006-2016] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 120 | বক্স | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2010 | - [2006-2016] বাস | 2.2 এইচডিআই 100 | বাস | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2010 | - [2006-2016] বাস | 2.2 এইচডিআই 120 | বাস | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2010 | - [2006-2016] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.2 এইচডিআই 100 | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2010 | - [2006-2016] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.2 এইচডিআই 120 | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2009 | - [2006-2016] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 100 | বক্স | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2009 | - [2006-2016] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 120 | বক্স | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2009 | - [2006-2016] বাস | 2.2 এইচডিআই 100 | বাস | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2009 | - [2006-2016] বাস | 2.2 এইচডিআই 120 | বাস | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2009 | - [2006-2016] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.2 এইচডিআই 100 | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2009 | - [2006-2016] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.2 এইচডিআই 120 | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2008 | - [2006-2016] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 100 | বক্স | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2008 | - [2006-2016] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 120 | বক্স | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2008 | - [2006-2016] বাস | 2.2 এইচডিআই 100 | বাস | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2008 | - [2006-2016] বাস | 2.2 এইচডিআই 120 | বাস | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2008 | - [2006-2016] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.2 এইচডিআই 100 | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2008 | - [2006-2016] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.2 এইচডিআই 120 | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2007 | - [2006-2016] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 100 | বক্স | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2007 | - [2006-2016] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 120 | বক্স | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2007 | - [2006-2016] বাস | 2.2 এইচডিআই 100 | বাস | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
সিট্রোয়েন | রিলেই | 2007 | - [2006-2016] বাস | 2.2 এইচডিআই 120 | বাস | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2019 | - [2006-2020] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 100 | বক্স | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2019 | - [2006-2020] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 120 | বক্স | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2019 | - [2006-2020] বাস | 2.2 এইচডিআই 100 | বাস | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2019 | - [2006-2020] বাস | 2.2 এইচডিআই 120 | বাস | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2019 | - [2006-2020] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.2 এইচডিআই 100 | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2019 | - [2006-2020] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.2 এইচডিআই 120 | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2018 | - [2006-2020] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 100 | বক্স | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2018 | - [2006-2020] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 120 | বক্স | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2018 | - [2006-2020] বাস | 2.2 এইচডিআই 100 | বাস | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2018 | - [2006-2020] বাস | 2.2 এইচডিআই 120 | বাস | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2018 | - [2006-2020] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.2 এইচডিআই 100 | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2018 | - [2006-2020] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.2 এইচডিআই 120 | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2017 | - [2006-2020] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 100 | বক্স | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2017 | - [2006-2020] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 120 | বক্স | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2017 | - [2006-2020] বাস | 2.2 এইচডিআই 100 | বাস | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2017 | - [2006-2020] বাস | 2.2 এইচডিআই 120 | বাস | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2017 | - [2006-2020] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.2 এইচডিআই 100 | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2017 | - [2006-2020] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.2 এইচডিআই 120 | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2016 | - [2006-2020] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 100 | বক্স | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2016 | - [2006-2020] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 120 | বক্স | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2016 | - [2006-2020] বাস | 2.2 এইচডিআই 100 | বাস | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2016 | - [2006-2020] বাস | 2.2 এইচডিআই 120 | বাস | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2016 | - [2006-2020] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.2 এইচডিআই 100 | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2016 | - [2006-2020] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.2 এইচডিআই 120 | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2015 | - [2006-2020] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 100 | বক্স | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2015 | - [2006-2020] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 120 | বক্স | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2015 | - [2006-2020] বাস | 2.2 এইচডিআই 100 | বাস | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2015 | - [2006-2020] বাস | 2.2 এইচডিআই 120 | বাস | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2015 | - [2006-2020] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.2 এইচডিআই 100 | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2015 | - [2006-2020] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.2 এইচডিআই 120 | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2014 | - [2006-2020] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 100 | বক্স | 2198ccm 101HP 74KW (ডিজেল) |
পোয়গেয়ট | মুষ্টিযোদ্ধা | 2014 | - [2006-2020] বাক্স | 2.2 এইচডিআই 120 | বক্স | 2198ccm 120HP 88KW (ডিজেল) |
মেক | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | আদর্শ | শরীর শৈলী | ইঞ্জিন |
হাঁটুজল | পরিবহন | 2014 | - [2000-2014] বাক্স | 2.4 টিডিসি 4x4 | বক্স | 2402ccm 140HP 103KW (ডিজেল) |
হাঁটুজল | পরিবহন | 2014 | - [2000-2014] বাক্স | 2.4 টিডিসি আরডাব্লুডি | বক্স | 2402ccm 100HP 74KW (ডিজেল) |
হাঁটুজল | পরিবহন | 2014 | - [2000-2014] বাক্স | 2.4 টিডিসি আরডাব্লুডি | বক্স | 2402ccm 140HP 103KW (ডিজেল) |
হাঁটুজল | পরিবহন | 2014 | - [2000-2014] বাস | 2.4 টিডিসি | বাস | 2402ccm 100HP 74KW (ডিজেল) |
হাঁটুজল | পরিবহন | 2014 | - [2000-2014] বাস | 2.4 টিডিসি | বাস | 2402ccm 140HP 103KW (ডিজেল) |
হাঁটুজল | পরিবহন | 2014 | - [2000-2014] বাস | 2.4 টিডিসি 4x4 | বাস | 2402ccm 140HP 103KW (ডিজেল) |
হাঁটুজল | পরিবহন | 2014 | - [2000-2014] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.4 টিডিসি 4x4 | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2402ccm 140HP 103KW (ডিজেল) |
হাঁটুজল | পরিবহন | 2014 | - [2000-2014] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.4 টিডিসি আরডাব্লুডি | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2402ccm 100HP 74KW (ডিজেল) |
হাঁটুজল | পরিবহন | 2014 | - [2000-2014] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.4 টিডিসি আরডাব্লুডি | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2402ccm 140HP 103KW (ডিজেল) |
হাঁটুজল | পরিবহন | 2014 | এফএ_ _ [2000-2014] বাক্স | 2.4 টিডিসি আরডাব্লুডি | বক্স | 2402ccm 115HP 85KW (ডিজেল) |
হাঁটুজল | পরিবহন | 2014 | FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _ [2000-2014] বাস | 2.4 টিডিসি | বাস | 2402ccm 115HP 85KW (ডিজেল) |
হাঁটুজল | পরিবহন | 2014 | এফএম_ _, এফএন_ _ [2000-2014] প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2.4 টিডিসি আরডাব্লুডি | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2402ccm 115HP 85KW (ডিজেল) |
হাঁটুজল | পরিবহন | 2013 | - [2000-2014] বাক্স | 2.4 টিডিসি 4x4 | বক্স | 2402ccm 140HP 103KW (ডিজেল) |
হাঁটুজল | পরিবহন | 2013 | - [2000-2014] বাক্স | 2.4 টিডিসি আরডাব্লুডি | বক্স | 2402ccm 100HP 74KW (ডিজেল) |
হাঁটুজল | পরিবহন | 2013 | - [2000-2014] বাক্স | 2.4 টিডিসি আরডাব্লুডি | বক্স | 2402ccm 140HP 103KW (ডিজেল) |
হাঁটুজল | পরিবহন | 2013 | - [2000-2014] বাস | 2.4 টিডিসি | বাস | 2402ccm 100HP 74KW (ডিজেল) |
হাঁটুজল | পরিবহন | 2013 | - [2000-2014] বাস | 2.4 টিডিসি | বাস | 2402ccm 140HP 103KW (ডিজেল) |
হাঁটুজল | পরিবহন | 2013 | - [2000-2014] বাস | 2.4 টিডিসি 4x4 | বাস | 2402ccm 140HP 103KW (ডিজেল) |
হাঁটুজল | পরিবহন | 2013 | - [2000-2014] প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2.4 টিডিসি 4x4 | প্ল্যাটফর্ম / চেসিস | 2402ccm 140HP 103KW (ডিজেল) |
