উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | MHC AP |
মডেল নম্বার: | MR985041 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | বিনিমেয় |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকিং বা প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট প্রাপ্তির পরে 3 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন , পেপাল, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 পিসি |
মডেল: | MR985041 | উপযুক্ত গাড়ি: | মিত্সুবিশি |
---|---|---|---|
আদর্শ: | বৈদ্যুতিক অংশ | নমুনা: | সহজলভ্য |
পাটা: | 1 ২ মাস | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | MR985041,মেরাজ জি 4 ক্যামশ্যাফ্ট অবস্থান সেন্সর |
মিতসুবিশি মেরাজ জি 4 1.2 এল এর জন্য এমআর 9885041 জি 4 টি09171 ক্যামশ্যাফ্ট পজিশন সেন্সর & মিতসুবিশি পাজিরো / শোগুন 3.2 ডিডি (2006-2015)
স্পেসিফিকেশন:
ই এম পার্ট #: MR985041 G4T09171
পার্ট নাম: ক্যামশ্যাফ্ট পজিশন সেন্সর
নিম্নলিখিত ব্যবহৃত: মিতসুবিশি
পণ্যের ধরণ: বৈদ্যুতিক অংশ
আকার: স্ট্যান্ডার্ড আকার
ওয়্যারেন্টি: 12 মাস
স্টক: উপলভ্য
গাড়ী ফিট:
মেক | মডেল | ইঞ্জিন | সিসি | কিলোওয়াট | নল | আদর্শ | বছর |
মিত্সুবিশি | COLT CZC রূপান্তরযোগ্য (আরজি) 1.5 (জেড 23) | 4A91 | 1499 | 80 | 4 | পরিবর্তনযোগ্য | 2006-2009 |
মিত্সুবিশি | COLT ষষ্ঠ (জেড 3_এ, জেড 2_এ) 1.1 | 3A91 | 1124 | 55 | 3 | হ্যাচব্যাক | 2004-2012 |
মিত্সুবিশি | COLT ষষ্ঠ (জেড 3_এ, জেড 2_এ) 1.3 | 4A90 | 1332 | 70 | 4 | হ্যাচব্যাক | 2004-2012 |
মিত্সুবিশি | সিওএলটি ষষ্ঠ (জেড 3_এ, জেড 2_এ) 1.5 | 4A91 | 1499 | 80 | 4 | হ্যাচব্যাক | 2004-2012 |
মিত্সুবিশি | এল 200 / ট্রাইটন (কেএ টি, কেবি টি) 2.5 ডিআই-ডি (কেএ 4 টি) | 4D56 এইচপি | 2477 | 123 | 4 | পিক | 2007-2015 |
মিত্সুবিশি | এল 200 / ট্রাইটন (কেএ টি, কেবি টি) 2.5 ডিআই-ডি (কেএ 4 টি) | 4D56 এইচপি | 2477 | 94 | 4 | পিক | 2010-2015 |
মিত্সুবিশি | এল 200 / ট্রাইটন (কেএ টি, কেবি টি) 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি (কেবি 4 টি) | 4D56 এইচপি | 2477 | 100 | 4 | পিক | 2005-2015 |
মিত্সুবিশি | এল 200 / ট্রাইটন (কেএ টি, কেবি টি) 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি (কেবি 4 টি) | 4D56 এইচপি | 2477 | 123 | 4 | পিক | 2007-2015 |
মিত্সুবিশি | এল 200 / ট্রাইটন (কেএ টি, কেবি টি) 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি (কেবি 4 টি) | 4D56 এইচপি | 2477 | 131 | 4 | পিক | 2010-2015 |
মিত্সুবিশি | এল 200 / ট্রাইটন (কেএ টি, কেবি_T) 2.5 ডিডি (কেএ 4 টি) | 4D56 এইচপি | 2477 | 100 | 4 | পিক | 2005-2015 |
মিত্সুবিশি | ল্যান্সার অষ্টম (সিওয়াই_এ, সিজেড_এ) ১.২ | 4A91 | 1499 | 80 | 4 | সেলুন | -2008 |
মিত্সুবিশি | PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 ডিআই-ডি (V88W, V98W) | 4M41 | 3200 | 118 | 4 | বন্ধ রোড যানবাহন | -2007 |
মিত্সুবিশি | PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 ডিআই-ডি (V88W, V98W) | 4M41 | 3200 | 125 | 4 | বন্ধ রোড যানবাহন | -2007 |
মিত্সুবিশি | PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 ডিআই-ডি 4WD (V98W, V88W) | 4M41 | 3200 | 147 | 4 | বন্ধ রোড যানবাহন | -2009 |
মিত্সুবিশি | PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 ভি 6 (V87W, V97W) | 6G75 | 3828 | 184 | 6 | বন্ধ রোড যানবাহন | -2007 |
স্মার্ট | চার (454) 1.1 (454.030) | এম 134.910 | 1124 | 55 | 3 | হ্যাচব্যাক | 2004-2006 |
স্মার্ট | চার (454) 1.1 (454.033) | এম 134.911 | 1124 | 47 | 3 | হ্যাচব্যাক | 2005-2006 |
স্মার্ট | চার (454) 1.3 (454.031) | এম 135.930 | 1332 | 70 | 4 | হ্যাচব্যাক | 2004-2006 |
স্মার্ট | চার (454) 1.5 (454.032) | এম 135.950 | 1499 | 80 | 4 | হ্যাচব্যাক | 2004-2006 |
মেক | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | আদর্শ | শরীর শৈলী | ইঞ্জিন |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2016 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] বাক্স / এস্টেট Estate | ৩.২ ডিআই-ডি | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 160HP 118KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2016 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 160HP 118KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2016 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 165HP 121KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2016 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2016 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 170HP 125KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2016 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | এস এউ ভি | 3200ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2016 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | এস এউ ভি | 3200ccm 200HP 147KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2016 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি জিএলএস | এস এউ ভি | 3200ccm 169HP 124KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2016 | ভি 90, ভি 80, ভি 8_ ভি [2006-220] বাক্স / এস্টেট | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2016 | ভি 90, ভি 80 [2006-2020] বাক্স / এস্টেট | 3.2 টিডি 4WD | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 200HP 147KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2015 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] বাক্স / এস্টেট Estate | ৩.২ ডিআই-ডি | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 160HP 118KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2015 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 160HP 118KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2015 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 165HP 121KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2015 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2015 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 170HP 125KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2015 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | এস এউ ভি | 3200ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2015 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | এস এউ ভি | 3200ccm 200HP 147KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2015 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি জিএলএস | এস এউ ভি | 3200ccm 169HP 124KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2015 | এমকে চতুর্থ [2007-2016] এসইউভি | - | এস এউ ভি | 3200ccm 203HP 149KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2015 | ভি 90, ভি 80, ভি 8_ ভি [2006-220] বাক্স / এস্টেট | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2015 | ভি 90, ভি 80 [2006-2020] বাক্স / এস্টেট | 3.2 টিডি 4WD | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 200HP 147KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2014 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] বাক্স / এস্টেট Estate | ৩.২ ডিআই-ডি | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 160HP 118KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2014 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 160HP 118KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2014 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 165HP 121KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2014 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2014 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 170HP 125KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2014 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | এস এউ ভি | 3200ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2014 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | এস এউ ভি | 3200ccm 200HP 147KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2014 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি জিএলএস | এস এউ ভি | 3200ccm 169HP 124KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2014 | এমকে চতুর্থ [2007-2016] এসইউভি | - | এস এউ ভি | 3200ccm 203HP 149KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2014 | ভি 90, ভি 80, ভি 8_ ভি [2006-220] বাক্স / এস্টেট | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2014 | ভি 90, ভি 80 [2006-2020] বাক্স / এস্টেট | 3.2 টিডি 4WD | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 200HP 147KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2013 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] বাক্স / এস্টেট Estate | ৩.২ ডিআই-ডি | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 160HP 118KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2013 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 160HP 118KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2013 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 165HP 121KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2013 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2013 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 170HP 125KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2013 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | এস এউ ভি | 3200ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2013 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | এস এউ ভি | 3200ccm 200HP 147KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2013 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি জিএলএস | এস এউ ভি | 3200ccm 169HP 124KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2013 | এমকে চতুর্থ [2007-2016] এসইউভি | - | এস এউ ভি | 3200ccm 203HP 149KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2013 | ভি 90, ভি 80, ভি 8_ ভি [2006-220] বাক্স / এস্টেট | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2013 | ভি 90, ভি 80 [2006-2020] বাক্স / এস্টেট | 3.2 টিডি 4WD | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 200HP 147KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2012 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] বাক্স / এস্টেট Estate | ৩.২ ডিআই-ডি | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 160HP 118KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2012 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 160HP 118KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2012 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 165HP 121KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2012 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2012 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 170HP 125KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2012 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | এস এউ ভি | 3200ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2012 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | এস এউ ভি | 3200ccm 200HP 147KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2012 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি জিএলএস | এস এউ ভি | 3200ccm 169HP 124KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2012 | এমকে চতুর্থ [2007-2016] এসইউভি | - | এস এউ ভি | 3200ccm 203HP 149KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2012 | ভি 90, ভি 80, ভি 8_ ভি [2006-220] বাক্স / এস্টেট | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2012 | ভি 90, ভি 80 [2006-2020] বাক্স / এস্টেট | 3.2 টিডি 4WD | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 200HP 147KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2011 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] বাক্স / এস্টেট Estate | ৩.২ ডিআই-ডি | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 160HP 118KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2011 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 160HP 118KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2011 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 165HP 121KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2011 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2011 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 170HP 125KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2011 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | এস এউ ভি | 3200ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2011 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | এস এউ ভি | 3200ccm 200HP 147KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2011 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি জিএলএস | এস এউ ভি | 3200ccm 169HP 124KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2011 | ভি 90, ভি 80, ভি 8_ ভি [2006-220] বাক্স / এস্টেট | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2011 | ভি 90, ভি 80 [2006-2020] বাক্স / এস্টেট | 3.2 টিডি 4WD | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 200HP 147KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2010 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] বাক্স / এস্টেট Estate | ৩.২ ডিআই-ডি | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 160HP 118KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2010 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 160HP 118KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2010 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 165HP 121KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2010 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2010 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 170HP 125KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2010 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | এস এউ ভি | 3200ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2010 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | এস এউ ভি | 3200ccm 200HP 147KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2010 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি জিএলএস | এস এউ ভি | 3200ccm 169HP 124KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2010 | ভি 90, ভি 80, ভি 8_ ভি [2006-220] বাক্স / এস্টেট | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2010 | ভি 90, ভি 80 [2006-2020] বাক্স / এস্টেট | 3.2 টিডি 4WD | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 200HP 147KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2009 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] বাক্স / এস্টেট Estate | ৩.২ ডিআই-ডি | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 160HP 118KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2009 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 160HP 118KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2009 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2009 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 170HP 125KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2009 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | এস এউ ভি | 3200ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2009 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | এস এউ ভি | 3200ccm 200HP 147KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2009 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি জিএলএস | এস এউ ভি | 3200ccm 169HP 124KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2009 | ভি 90, ভি 80, ভি 8_ ভি [2006-220] বাক্স / এস্টেট | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2008 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] বাক্স / এস্টেট Estate | ৩.২ ডিআই-ডি | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 160HP 118KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2008 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 160HP 118KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2008 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2008 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 170HP 125KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2008 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | এস এউ ভি | 3200ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2008 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি জিএলএস | এস এউ ভি | 3200ccm 169HP 124KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2008 | ভি 90, ভি 80, ভি 8_ ভি [2006-220] বাক্স / এস্টেট | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2007 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] বাক্স / এস্টেট Estate | ৩.২ ডিআই-ডি | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 160HP 118KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2007 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 160HP 118KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2007 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 167HP 123KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2007 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি | এস এউ ভি | 3200ccm 170HP 125KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2007 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | এস এউ ভি | 3200ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2007 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] এসইউভি | ৩.২ ডিআই-ডি জিএলএস | এস এউ ভি | 3200ccm 169HP 124KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2007 | ভি 90, ভি 80, ভি 8_ ভি [2006-220] বাক্স / এস্টেট | 3.2 ডিআই-ডি 4WD | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
মিত্সুবিশি | পাজেরো / Shogun | 2006 | এমকে চতুর্থ [2006-2020] বাক্স / এস্টেট Estate | ৩.২ ডিআই-ডি | বাক্স / স্টেট | 3200ccm 160HP 118KW (ডিজেল) |
গাড়িতে ক্যামশ্যাফ্ট কোথায়?
একটি গাড়ির ক্যামশ্যাফ্ট ইঞ্জিনের নীচে অবস্থিত এবং ইঞ্জিনের ভালভ খোলার এবং বন্ধ করার গুরুত্বপূর্ণ কার্য সরবরাহ করে।
আপনি কি ক্যামশ্যাফ্ট সেন্সর ছাড়াই গাড়ি চালাতে পারবেন?
ইঞ্জিনটি যদি আগের মতো স্বাভাবিকভাবে কাজ করে বলে মনে হয় তবে সম্ভবত এটি চালানো ঠিক হবে।তবে, ইঞ্জিনটি যদি ভুলভাবে চালানো শুরু করে (আপনি একটি ঝলকানো চেক ইঞ্জিনের আলো দেখতে পাবেন) তবে ক্ষতির ঝুঁকি ছাড়াই এগুলি চালনা করা ঠিক নয়।ডায়াগনস্টিক ট্রাবল কোডগুলি কখনই অংশগুলিকে "সরাসরি" নিন্দা করতে ব্যবহৃত হতে পারে না।
আনুষাঙ্গিক কেনার সময় আপনার কী মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন?
1. নিশ্চিত করুন যে আপনার আসল অংশ নম্বরটি আমাদের পণ্য লিঙ্কের ইএম সংখ্যার মতো।
২. নিশ্চিত করুন যে আপনার গাড়ির ধরণটি আমাদের পণ্য লিঙ্কের ধরণের সমান।
3. আমাদের প্রোডাক্টের ফটোগুলি লিঙ্কটিতে দেখুন এটি আপনার পুরানো অংশের মতো কিনা।
আরও জনপ্রিয় পণ্য:
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী:
1. আপনি কীভাবে আমাদের ব্যবসায়কে দীর্ঘমেয়াদী এবং ভাল সম্পর্ক তৈরি করেন?
