উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | MHC AP |
মডেল নম্বার: | 89467-52010 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | বিনিমেয় |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকিং বা প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট প্রাপ্তির পরে 3 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন , পেপাল, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 পিসি |
মডেল: | 89467-52010 | উপযুক্ত গাড়ি: | লেক্সাস টয়োটা |
---|---|---|---|
আদর্শ: | লাম্বদা সেন্সর | নমুনা: | সহজলভ্য |
পাটা: | 1 ২ মাস | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 89467-52010,89467-60020 |
89467-52010, 89467-60020 89467-71020 ল্যাম্বডা সেন্সর ফর লেক্সাস টয়োটা দ্বিতীয় জিএসই 2 এএল 2 ইউএসই 2 2 জিআর এফএসই 4 জিআর এফএসই ডেনসো
স্পেসিফিকেশন:
পার্ট নং: 89467-52010
আকার: স্ট্যান্ডার্ড আকার
ওয়্যারেন্টি: 12 মাস
স্টক: উপলভ্য
প্রকার: ল্যাম্বডিএ সেন্সর
রেফারেন্স ওই / ইএম নম্বর: এস 19 জে 12 ই 2 সিআরএস জেজেএস জিআরএস 18 ইউজেডস জিএসজে 1 জিআরএক্স 12 2 জিআর-এফএসই 3 জিআর-এফএসই 2 ইউজেড-এফ, 4 জিআর-এফএসই 1 জিআর-এফ ডেনসো 2112000223 2112000 2121000 2121000 2121000 2121000 2121000 04020, 89467-12230 89467-30010 89467-50030 89467-50040 89467-52010, 89467-60020 89467-71020
আসবাব:
মেক | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | আদর্শ | শরীর শৈলী | ইঞ্জিন |
লেক্সাস | জিএস | 2011 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] সেলুন 2005 | 300 | সেলুন | 2995ccm 249HP 183KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | জিএস | 2011 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] সেলুন 2005 | 450h | সেলুন | 3456ccm 296HP 218KW (হাইব্রিড) |
লেক্সাস | জিএস | 2011 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] সেলুন 2005 | 450h | সেলুন | 3456 সিমি 345HP 254KW (হাইব্রিড) |
লেক্সাস | জিএস | 2011 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] সেলুন | - | সেলুন | 3456ccm 307HP 226KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | জিএস | 2011 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] সেলুন | - | সেলুন | 3456ccm 316HP 232KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | জিএস | 2011 | _S19_ [2005-2012] সেলুন | 350 AWD | সেলুন | 3456ccm 307HP 226KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | জিএস | 2010 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] সেলুন 2005 | 300 | সেলুন | 2995ccm 249HP 183KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | জিএস | 2010 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] সেলুন 2005 | 450h | সেলুন | 3456ccm 296HP 218KW (হাইব্রিড) |
লেক্সাস | জিএস | 2010 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] সেলুন 2005 | 450h | সেলুন | 3456 সিমি 345HP 254KW (হাইব্রিড) |
লেক্সাস | জিএস | 2010 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] সেলুন | - | সেলুন | 3456ccm 307HP 226KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | জিএস | 2010 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] সেলুন | - | সেলুন | 3456ccm 316HP 232KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | জিএস | 2010 | _S19_ [2005-2012] সেলুন | 350 AWD | সেলুন | 3456ccm 307HP 226KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | জিএস | 2009 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] সেলুন 2005 | 300 | সেলুন | 2995ccm 249HP 183KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | জিএস | 2009 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] সেলুন 2005 | 450h | সেলুন | 3456ccm 296HP 218KW (হাইব্রিড) |
লেক্সাস | জিএস | 2009 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] সেলুন 2005 | 450h | সেলুন | 3456 সিমি 345HP 254KW (হাইব্রিড) |
লেক্সাস | জিএস | 2009 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] সেলুন | - | সেলুন | 3456ccm 307HP 226KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | জিএস | 2009 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] সেলুন | - | সেলুন | 3456ccm 316HP 232KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | জিএস | 2009 | _S19_ [2005-2012] সেলুন | 350 AWD | সেলুন | 3456ccm 307HP 226KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | জিএস | 2008 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] সেলুন 2005 | 300 | সেলুন | 2995ccm 249HP 183KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | জিএস | 2008 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] সেলুন 2005 | 450h | সেলুন | 3456ccm 296HP 218KW (হাইব্রিড) |
লেক্সাস | জিএস | 2008 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] সেলুন 2005 | 450h | সেলুন | 3456 সিমি 345HP 254KW (হাইব্রিড) |
লেক্সাস | জিএস | 2008 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] সেলুন | - | সেলুন | 3456ccm 307HP 226KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | জিএস | 2008 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] সেলুন | - | সেলুন | 3456ccm 316HP 232KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | জিএস | 2008 | _S19_ [2005-2012] সেলুন | 350 AWD | সেলুন | 3456ccm 307HP 226KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | জিএস | 2007 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] সেলুন 2005 | 300 | সেলুন | 2995ccm 249HP 183KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | জিএস | 2007 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] সেলুন 2005 | 450h | সেলুন | 3456ccm 296HP 218KW (হাইব্রিড) |
লেক্সাস | জিএস | 2007 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] সেলুন 2005 | 450h | সেলুন | 3456 সিমি 345HP 254KW (হাইব্রিড) |
লেক্সাস | জিএস | 2007 | _S19_ [2005-2012] সেলুন | 350 AWD | সেলুন | 3456ccm 307HP 226KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | জিএস | 2006 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] সেলুন 2005 | 300 | সেলুন | 2995ccm 249HP 183KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | জিএস | 2006 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] সেলুন 2005 | 450h | সেলুন | 3456ccm 296HP 218KW (হাইব্রিড) |
লেক্সাস | জিএস | 2006 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] সেলুন 2005 | 450h | সেলুন | 3456 সিমি 345HP 254KW (হাইব্রিড) |
লেক্সাস | জিএস | 2006 | _S19_ [2005-2012] সেলুন | 350 AWD | সেলুন | 3456ccm 307HP 226KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | জিএস | 2005 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] সেলুন 2005 | 300 | সেলুন | 2995ccm 249HP 183KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | GX | 2009 | _জে 12_ [2001-2009] এসইউভি | 470 | এস এউ ভি | 4664ccm 238HP 175KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | GX | 2009 | _জে 12_ [2001-2009] এসইউভি | 470 | এস এউ ভি | 4664ccm 271HP 199KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | GX | 2008 | _জে 12_ [2001-2009] এসইউভি | 470 | এস এউ ভি | 4664ccm 238HP 175KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | GX | 2008 | _জে 12_ [2001-2009] এসইউভি | 470 | এস এউ ভি | 4664ccm 271HP 199KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | GX | 2007 | _জে 12_ [2001-2009] এসইউভি | 470 | এস এউ ভি | 4664ccm 238HP 175KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | GX | 2007 | _জে 12_ [2001-2009] এসইউভি | 470 | এস এউ ভি | 4664ccm 271HP 199KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | GX | 2006 | _জে 12_ [2001-2009] এসইউভি | 470 | এস এউ ভি | 4664ccm 238HP 175KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | GX | 2006 | _জে 12_ [2001-2009] এসইউভি | 470 | এস এউ ভি | 4664ccm 271HP 199KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | GX | 2005 | _জে 12_ [2001-2009] এসইউভি | 470 | এস এউ ভি | 4664ccm 238HP 175KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | GX | 2005 | _জে 12_ [2001-2009] এসইউভি | 470 | এস এউ ভি | 4664ccm 271HP 199KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | GX | 2004 | _জে 12_ [2001-2009] এসইউভি | 470 | এস এউ ভি | 4664ccm 238HP 175KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | GX | 2004 | _জে 12_ [2001-2009] এসইউভি | 470 | এস এউ ভি | 4664ccm 271HP 199KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | GX | 2003 | _জে 12_ [2001-2009] এসইউভি | 470 | এস এউ ভি | 4664ccm 238HP 175KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | GX | 2003 | _জে 12_ [2001-2009] এসইউভি | 470 | এস এউ ভি | 4664ccm 271HP 199KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | GX | 2002 | _জে 12_ [2001-2009] এসইউভি | 470 | এস এউ ভি | 4664ccm 238HP 175KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | GX | 2002 | _জে 12_ [2001-2009] এসইউভি | 470 | এস এউ ভি | 4664ccm 271HP 199KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | GX | 2001 | _জে 12_ [2001-2009] এসইউভি | 470 | এস এউ ভি | 4664ccm 238HP 175KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | GX | 2001 | _জে 12_ [2001-2009] এসইউভি | 470 | এস এউ ভি | 4664ccm 271HP 199KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2013 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 250 | সেলুন | 2499ccm 208HP 153KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2013 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 250 AWD | সেলুন | 2499ccm 208HP 153KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2013 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 350 | সেলুন | 3456ccm 310HP 228KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2013 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 350 AWD | সেলুন | 3456ccm 310HP 228KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2012 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 250 | সেলুন | 2499ccm 208HP 153KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2012 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 250 AWD | সেলুন | 2499ccm 208HP 153KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2012 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 350 | সেলুন | 3456ccm 310HP 228KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2012 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 350 AWD | সেলুন | 3456ccm 310HP 228KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2011 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 250 | সেলুন | 2499ccm 208HP 153KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2011 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 250 AWD | সেলুন | 2499ccm 208HP 153KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2011 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 350 | সেলুন | 3456ccm 310HP 228KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2011 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 350 AWD | সেলুন | 3456ccm 310HP 228KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2010 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 250 | সেলুন | 2499ccm 208HP 153KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2010 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 250 AWD | সেলুন | 2499ccm 208HP 153KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2010 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 350 | সেলুন | 3456ccm 310HP 228KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2010 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 350 AWD | সেলুন | 3456ccm 310HP 228KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2009 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 250 | সেলুন | 2499ccm 208HP 153KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2009 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 250 AWD | সেলুন | 2499ccm 208HP 153KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2009 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 350 | সেলুন | 3456ccm 310HP 228KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2008 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 250 | সেলুন | 2499ccm 208HP 153KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2008 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 250 AWD | সেলুন | 2499ccm 208HP 153KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2008 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 350 | সেলুন | 3456ccm 310HP 228KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2007 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 250 | সেলুন | 2499ccm 208HP 153KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2007 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 250 AWD | সেলুন | 2499ccm 208HP 153KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2007 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 350 | সেলুন | 3456ccm 310HP 228KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2006 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 250 | সেলুন | 2499ccm 208HP 153KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2006 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 250 AWD | সেলুন | 2499ccm 208HP 153KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2006 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 350 | সেলুন | 3456ccm 310HP 228KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2005 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 250 | সেলুন | 2499ccm 208HP 153KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2005 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 250 AWD | সেলুন | 2499ccm 208HP 153KW (পেট্রোল) |
লেক্সাস | আইএস | 2005 | এমকে II [2005-2013] সেলুন | 350 | সেলুন | 3456ccm 310HP 228KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2019 | জিএসজে 1_ [2006-2019] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2019 | জিএসজে 1_ [2006-2019] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 276HP 203KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2018 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2018 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 276HP 203KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2017 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2017 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 276HP 203KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2016 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2016 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 276HP 203KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2015 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2015 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 276HP 203KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2014 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 260HP 191KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2014 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2014 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 276HP 203KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2013 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 260HP 191KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2013 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2013 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 276HP 203KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2012 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 260HP 191KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2012 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2012 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 276HP 203KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2011 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 260HP 191KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2011 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2011 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 276HP 203KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2010 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4 | এস এউ ভি | 3956ccm 242HP 178KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2010 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 242HP 178KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2010 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 260HP 191KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2010 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2009 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4 | এস এউ ভি | 3956ccm 242HP 178KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2009 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 242HP 178KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2008 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4 | এস এউ ভি | 3956ccm 242HP 178KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2008 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 242HP 178KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2007 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4 | এস এউ ভি | 3956ccm 242HP 178KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2007 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 242HP 178KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2006 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4 | এস এউ ভি | 3956ccm 242HP 178KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | এফজে ক্রুজ | 2006 | জিএসজে 1_ [2005-2018] এসইউভি | 4.0 4WD | এস এউ ভি | 3956ccm 242HP 178KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রডো | 2010 | _জে 12_ [2002-2010] এসইউভি | 4 | এস এউ ভি | 3956ccm 249HP 183KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রডো | 2009 | _জে 12_ [2002-2010] এসইউভি | 4 | এস এউ ভি | 3956ccm 249HP 183KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রডো | 2008 | _জে 12_ [2002-2010] এসইউভি | 4 | এস এউ ভি | 3956ccm 249HP 183KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রডো | 2007 | _জে 12_ [2002-2010] এসইউভি | 4 | এস এউ ভি | 3956ccm 249HP 183KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রডো | 2006 | _জে 12_ [2002-2010] এসইউভি | 4 | এস এউ ভি | 3956ccm 249HP 183KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রডো | 2005 | _জে 12_ [2002-2010] এসইউভি | 4 | এস এউ ভি | 3956ccm 249HP 183KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রডো | 2004 | _জে 12_ [2002-2010] এসইউভি | 4 | এস এউ ভি | 3956ccm 249HP 183KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রডো | 2003 | _জে 12_ [2002-2010] এসইউভি | 4 | এস এউ ভি | 3956ccm 249HP 183KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রডো | 2002 | _জে 12_ [2002-2010] এসইউভি | 4 | এস এউ ভি | 3956ccm 249HP 183KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | মার্ক এক্স | 2009 | এমকে আমি [2004-2009] সেলুন | - | সেলুন | 2499ccm 215HP 158KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | মার্ক এক্স | 2009 | এমকে আমি [2004-2009] সেলুন | 2.5 ভিভিটি-আই | সেলুন | 2499ccm 215HP 158KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | মার্ক এক্স | 2009 | এমকে আমি [2004-2009] সেলুন | 3.0 ভিভিটি-আই | সেলুন | 2995ccm 249HP 183KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | মার্ক এক্স | 2008 | এমকে আমি [2004-2009] সেলুন | - | সেলুন | 2499ccm 215HP 158KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | মার্ক এক্স | 2008 | এমকে আমি [2004-2009] সেলুন | 2.5 ভিভিটি-আই | সেলুন | 2499ccm 215HP 158KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | মার্ক এক্স | 2008 | এমকে আমি [2004-2009] সেলুন | 3.0 ভিভিটি-আই | সেলুন | 2995ccm 249HP 183KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | মার্ক এক্স | 2007 | এমকে আমি [2004-2009] সেলুন | - | সেলুন | 2499ccm 215HP 158KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | মার্ক এক্স | 2007 | এমকে আমি [2004-2009] সেলুন | 2.5 ভিভিটি-আই | সেলুন | 2499ccm 215HP 158KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | মার্ক এক্স | 2007 | এমকে আমি [2004-2009] সেলুন | 3.0 ভিভিটি-আই | সেলুন | 2995ccm 249HP 183KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | মার্ক এক্স | 2006 | এমকে আমি [2004-2009] সেলুন | - | সেলুন | 2499ccm 215HP 158KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | মার্ক এক্স | 2006 | এমকে আমি [2004-2009] সেলুন | 2.5 ভিভিটি-আই | সেলুন | 2499ccm 215HP 158KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | মার্ক এক্স | 2006 | এমকে আমি [2004-2009] সেলুন | 3.0 ভিভিটি-আই | সেলুন | 2995ccm 249HP 183KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | মার্ক এক্স | 2005 | এমকে আমি [2004-2009] সেলুন | - | সেলুন | 2499ccm 215HP 158KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | মার্ক এক্স | 2005 | এমকে আমি [2004-2009] সেলুন | 2.5 ভিভিটি-আই | সেলুন | 2499ccm 215HP 158KW (পেট্রোল) |
টয়োটা | মার্ক এক্স | 2005 | এমকে আমি [2004-2009] সেলুন | 3.0 ভিভিটি-আই | সেলুন | 2995ccm 249HP 183KW (পেট্রোল) |
লাম্বদা সেন্সরটি কোথায়?
ল্যাম্বদা সেন্সরটি অনুঘটক রূপান্তরকারীটির উজানে গাড়ির এক্সোস্ট সিস্টেমে অবস্থিত।বেশিরভাগ আধুনিক গাড়িগুলিতে অনুঘটক রূপান্তরকারীটির ডাউন স্ট্রিম দ্বিতীয় লাম্বদা সেন্সরও রয়েছে।এর কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করে অতিরিক্ত সুরক্ষা সরবরাহ করুন।
আমাদের বিক্রয় বাজার:
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী:
1. আপনি কীভাবে আমাদের ব্যবসায়কে দীর্ঘমেয়াদী এবং ভাল সম্পর্ক তৈরি করেন?
একদিকে আমরা আমাদের গ্রাহকদের উপকার নিশ্চিত করতে ভাল মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য রাখি, অন্যদিকে আমরা প্রতিটি গ্রাহককে আমাদের বন্ধু হিসাবে সম্মান করি এবং আমরা আন্তরিকভাবে ব্যবসা করি এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব করি make
২. আমি কীভাবে গাড়ীর জন্য উপযুক্ত গাড়ির আনুষাঙ্গিকগুলি সনাক্ত করব?
নিম্নলিখিত তথ্যগুলি আপনাকে নিশ্চিত করতে সহায়তা করতে পারে:
ক।অটো পার্টস এর ফটো;
খ।অটো পার্টসের অংশ নম্বর;
গ।গাড়ি ভিআইএন
ঘ।গাড়ী মডেল, বছর, ইঞ্জিন মডেল
৩.উত্তর পেতে কীভাবে?
দয়া করে OE নম্বর, রঙ, ছবি, ভিএন, .etc পরামর্শ দিন এবং আপনার ইমেল আমাদের কাছে প্রেরণ করুন বা ট্রেড ম্যানেজারের মাধ্যমে আমাদের কর্মীদের সাথে কথা বলুন।
৪. আমরা কি একটি নমুনা পেতে পারি?
হ্যাঁ, সত্যিই।তবে আপনার নমুনার জন্য অর্থ প্রদান করা এবং চালান ফি নেওয়া উচিত।
যোগাযোগ করুন:
আপনার যদি কোনও প্রশ্ন থাকে তবে আমাদের সাথে নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করুন।আমরা আপনাকে সাহায্য করে খুব আনন্দিত হবে।আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার কাছে ফিরে যাব বা অবিলম্বে আপনার কাছে ফিরে আসব।