উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | MHC AP |
মডেল নম্বার: | 17801-0C010 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলোচনাযোগ্য |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকিং বা প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট পাওয়ার পর 3 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 পিসি |
OEM নম্বর: | 17801-0C010 | অংশের নাম: | বাতাস পরিশোধক |
---|---|---|---|
উপযুক্ত গাড়ি: | ফোর্ড মাজদা টয়োটা | স্টক: | উপলব্ধ |
উচ্চতা: | 174 মিমি | প্যাকিং: | নিরপেক্ষ প্যাকিং |
এয়ার ফিল্টার ক্লিনার 17801-0C010 অটো মেরামত পার্টস FORD MAZDA TOYOTA জন্য
স্পেসিফিকেশনঃ
মডেল নম্বরঃ ১৭৮০১-০সি০১০
অংশের নামঃ এয়ার ফিল্টার
অংশের বর্ণনাঃ বায়ু পরিষ্কারকারী উপাদান
উপযুক্ত গাড়ি: ফোর্ড মাজদা টয়োটা
মিডিয়া উপাদানঃ সিন্থেটিক ফাইবার
বাইরের ব্যাসার্ধঃ ২২২ মিমি
অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধঃ ১২২ মিমি
উচ্চতাঃ ১৭৪ মিমি
মজুদঃ উপলব্ধ
প্যাকেজিংঃ নিরপেক্ষ প্যাকেজিং
অবস্থাঃ ১০০% নতুন
ফাংশনঃ বায়ু থেকে ক্ষুদ্র কণা অপসারণের জন্য ডিভাইস
পার্ট ফিটিংঃ
মডেল | এনিগ | সিসি | কেডব্লিউ | সিলিন্ডার | প্রকার | বছর |
ফোর্ড রেঞ্জার (ইটি) ২০০৫-০১-২০১২-০৭ | ||||||
রেঞ্জার (ইটি) ২.৫ টিডিসিআই ৪x৪ | ডব্লিউএলএ | 2499 | 105 | 4 | পিকআপ | ২০০৬-২০১২ |
রেঞ্জার (ইটি) 2.5 টিডিডি | ডব্লিউএলএ | 2499 | 105 | 4 | পিকআপ | ২০০৬-২০১২ |
রেঞ্জার (ইটি) 3.0 টিডিসিআই | WEAT | 2953 | 115 | 4 | পিকআপ | ২০০৬-২০১২ |
রেঞ্জার (ইটি) ৩.০ টিডিসিআই ৪x৪ | WEAT | 2953 | 115 | 4 | পিকআপ | ২০০৬-২০১২ |
MAZDA | ||||||
MAZDA BT-50 পিকআপ (CD, UN) 2006/08-2015/12 | ||||||
বিটি-৫০ পিকআপ (সিডি, ইউএন) ২.৫ এমআরজেড-সিডি ৪x৪ | ডব্লিউএলএ | 2499 | 105 | 4 | পিকআপ | ২০০৬-২০১৫ |
বিটি-৫০ পিকআপ (সিডি, ইউএন) ৩.০ সিডিভি | WEAT | 2953 | 115 | 4 | পিকআপ | ২০০৬-২০১৫ |
বিটি-৫০ পিকআপ (সিডি, ইউএন) ৩.০ সিডিভি ৪x৪ | WEAT | 2953 | 115 | 4 | পিকআপ | ২০০৬-২০১৫ |
MAZDA BT-50 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি (সিডি, ইউএন) 2006/08- | ||||||
বিটি-৫০ প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি (সিডি, ইউএন) ২.৫ সিডিভি | WLAT (16 V) | 2500 | 105 | 4 | প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি | ২০০৬- |
টয়োটা | ||||||
TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_) 2004/06-2015/05 | ||||||
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.5 D-4D 4WD | 2 কেডি-এফটিভি | 2494 | 106 | 4 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | ২০০৯-২০১৫ |
ফরচুনার (_N5_, _N6_) ২.৭ (TGN61_) | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | ২০০৪-২০১৫ |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.7 4WD (TGN51_) | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | ২০০৪-২০১৫ |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.7 ফ্লেক্সফুয়েল | 2TR-FE | 2694 | 120 | 4 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | ২০১২-২০১৫ |
FORTUNER (_N5_, _N6_) ৩.০ ডি | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | ২০০৯-২০১৫ |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 3.0 D 4WD | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | ২০০৪-২০১৫ |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 3.0 D 4WD | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | ২০০৯-২০১৫ |
ফরচুনার (_N5_, _N6_) ৪.০ 4WD (GGN50_, GGN60_) | ১জিআর-এফই | 3956 | 173 | 6 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | ২০০৫-২০১৫ |
TOYOTA HILUX প্ল্যাটফর্ম/শ্যাসি (_N1_, _N2_) 2005/02- | ||||||
HILUX প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি (_N1_, _N2_) 3.0 D (KUN16_) | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি | ২০০৫- |
HILUX প্ল্যাটফর্ম/শ্যাসি (_N1_, _N2_) 3.0 D 4WD (KUN26_) | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি | ২০০৫- |
TOYOTA HILUX VI পিকআপ (_N1_) 1994/08-2006/03 | ||||||
HILUX VI পিকআপ (_N1_) 2.5 D-4D (KDN14_, KDN15_, KDN16_, KDN19_) | 2 কেডি-এফটিভি | 2494 | 65 | 4 | পিকআপ | ২০০১-২০০৫ |
HILUX VI পিকআপ (_N1_) 2.5 D-4D 4WD (KDN165_, KDN170_, KDN190_) | 2 কেডি-এফটিভি | 2494 | 75 | 4 | পিকআপ | ২০০১-২০০৫ |
TOYOTA HILUX VII পিকআপ (_N1_, _N2_, _N3_) 2004/08- | ||||||
HILUX VII পিকআপ (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D 4WD (KUN25_) | 2 কেডি-এফটিভি | 2494 | 75 | 4 | পিকআপ | ২০০৫- |
HILUX VII পিকআপ (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D | 2 কেডি-এফটিভি | 2494 | 106 | 4 | পিকআপ | 2010- |
HILUX VII পিকআপ (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_, KUN25_, KUN35_) | 2 কেডি-এফটিভি | 2494 | 75 | 4 | পিকআপ | ২০০৫- |
HILUX VII পিকআপ (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_) | 2 কেডি-এফটিভি | 2494 | 88 | 4 | পিকআপ | 2007- |
HILUX VII পিকআপ (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD | 2 কেডি-এফটিভি | 2494 | 106 | 4 | পিকআপ | 2009- |
HILUX VII পিকআপ (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2 কেডি-এফটিভি | 2494 | 88 | 4 | পিকআপ | 2007- |
HILUX VII পিকআপ (_N1_, _N2_, _N3_)7 | 2TR-FE | 2694 | 116 | 4 | পিকআপ | ২০০৮-২০১২ |
HILUX VII পিকআপ (_N1_, _N2_, _N3_) 2.7 (TGN16) | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | পিকআপ | ২০০৫-২০১২ |
HILUX VII পিকআপ (_N1_, _N2_, _N3_) 2.7 4WD (TGN26) | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | পিকআপ | ২০০৫-২০১২ |
HILUX VII পিকআপ (_N1_, _N2_, _N3_) ২.৭ ফ্লেক্স | 2TR-FE | 2694 | 120 | 4 | পিকআপ | ২০১২- |
HILUX VII পিকআপ (_N1_, _N2_, _N3_) 2.7 ফ্লেক্স 4WD | 2TR-FE | 2694 | 120 | 4 | পিকআপ | ২০১২- |
HILUX VII পিকআপ (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D (KUN16_, KUN36_) | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | পিকআপ | ২০০৪-২০০৬ |
HILUX VII পিকআপ (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D (KUN16, KUN26) | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | পিকআপ | ২০০৬- |
HILUX VII পিকআপ (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D 4WD (KUN26) | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | পিকআপ | ২০০৫- |
HILUX VII পিকআপ (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD | 1KD-FTV | 2982 | 145 | 4 | পিকআপ | ২০০৮-২০০৮ |
HILUX VII পিকআপ (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | পিকআপ | 2007- |
HILUX VII পিকআপ (_N1_, _N2_, _N3_) ৪.০ (GGN15) | ১জিআর-এফই | 3956 | 175 | 6 | পিকআপ | ২০০৫- |
HILUX VII পিকআপ (_N1_, _N2_, _N3_) 4.0 4WD (GGN25) | ১জিআর-এফই | 3956 | 175 | 6 | পিকআপ | ২০০৫- |
TOYOTA INNOVA I (_N4_) ২০০৩-০৭ | ||||||
INNOVA I (_N4_) 2.0 (TGN40_) | 1TR-FE | 1998 | 100 | 4 | এমপিভি | ২০০৩- |
আপনি যদি আপনার এয়ার ফিল্টার পরিবর্তন না করেন তাহলে কি হবে?
আপনার বায়ু ফিল্টার পরিবর্তন না করার দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি, কম দক্ষতার সাথে কাজ করার পাশাপাশি, এটি পুরোপুরি কাজ বন্ধ করে দেবে।আপনার এইচভিএসি সিস্টেম একটি ফ্যান মোটর দ্বারা চালিত হয় যা একটি বন্ধ ফিল্টার আছে যখন আরো কঠোরভাবে কাজ করতে হবে. এই অতিরিক্ত চাপ ইঞ্জিনকে অতিরিক্ত গরম করতে পারে অথবা এমনকি ভেঙে যেতে পারে। আরও কি, এটি কালো ধোঁয়া বা ফ্লেমগুলি নিষ্কাশন থেকে বেরিয়ে আসে, অস্বাভাবিক ইঞ্জিন শব্দ এবং মিসফায়ারিং বা মেশিনের অভাব
এয়ার ফিল্টার কিসের জন্য?
একটি অটোমোবাইল এয়ার ফিল্টারের প্রধান উদ্দেশ্য হল বাইরের বায়ুটি একটি গাড়ির ইঞ্জিনে শোষিত হওয়ার আগে ফিল্টার করা এবং পরিষ্কার করা এবং জ্বালানীর সাথে জ্বালানীর উত্পাদন করা।
আমার বায়ু ফিল্টার পরিবর্তন করা দরকার কিনা তা আমি কিভাবে জানব?
আপনার বায়ু ফিল্টার প্রতিস্থাপনের জন্য 8 টি লক্ষণ
1১. কম জ্বালানী খরচ
2. ২. ইঞ্জিনের ভুল কাজ
3৩. অস্বাভাবিক ইঞ্জিনের শব্দ
4. 4. চেক ইঞ্জিন লাইট আসে
5. ৫. এয়ার ফিল্টার নোংরা দেখাচ্ছে
6. ৬. হ্রাস ঘোড়া শক্তি
7. 7. কালো, সুগন্ধি ধোঁয়া বা জ্বলন্ত নির্গমন থেকে বেরিয়ে আসা
8. ৮. গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার সময় পেট্রোলের গন্ধ।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
1আপনার পণ্যের নিম্ন মানের সমস্যা কিভাবে সমাধান করবেন?
যদি গ্যারান্টির অধীনে কোনও মানের সমস্যা থাকে, গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য রিটার্ন অ্যান্ড মেরামত পরিষেবা সরবরাহ করা হবে।
2- কিভাবে উদ্ধৃতি পাব?
দয়া করে দয়া করে OE নম্বর, রঙ, ছবি, VIN, .etc এবং আমাদের আপনার ইমেইল পাঠান.
3কোন ডিসকাউন্ট?
আমাদের সেরা মূল্য অর্ডার পরিমাণ অনুযায়ী দেওয়া হবে, তাই দয়া করে আমাদের আপনার ক্রয় বলুন
যখন আপনি জিজ্ঞাসা করবেন।
4আপনি নমুনা অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারেন?
উত্তরঃ হ্যাঁ, আমরা আপনার নমুনা বা প্রযুক্তিগত অঙ্কন দ্বারা উত্পাদন করতে পারি। আমরা ছাঁচ এবং ফিক্সচার তৈরি করতে পারি।
আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে তবে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না, আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পেরে আনন্দিত, আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার কাছে ফিরে আসব।